menu
エアコンは、エアコンパネルで設置する壁掛形と、エアコンボックスで取り付けする床置型の2種類ございます。
ルームエアコンを装備したオプションです。容量は1.5HP(2.8kW)モデル、1.5HP省エネモデル(2.8kW)と2.5HP(5.6kW)の3モデルをご用意。単体でのご利用に向いています。電源が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
内側に専用漏電ブレーカー20Aを装備しております。ハウス本体の電源とは別に使用するエアコンに合う電源(単相100Vまたは単相200V)を入線して下さい。
モデル | 壁1.5HP | 壁1.5HP 省エネモデル | 壁2.5HP |
---|---|---|---|
定格能力 | 2.8kW | 2.8kW | 5.6kW |
電源 | 単相100V | 単相100V | 単相200V |
運転電流 | 8.0A | 7.0A | 9.9A |
定格消費電力 | 0.695kW | 0.680kW | 1.89kW |
始動電流 | 9.4A | 7.0A | 9.9A |
電源プラグ | 15A | 20A | 20A |
本体寸法 | 795×250×290mm | 798×370×295mm | 770×235×285mm |
※エアコンの数値(定格能力・定格消費電力など)は、冷房使用時の値です。
モデル | 壁1.5HP |
---|---|
定格能力 | 2.8kW |
電源 | 単相100V |
運転電流 | 8.0A |
定格消費電力 | 0.695kW |
始動電流 | 9.4A |
電源プラグ | 15A |
本体寸法 | 795×250×290mm |
モデル | 壁1.5HP 省エネモデル |
---|---|
定格能力 | 2.8kW |
電源 | 単相100V |
運転電流 | 7.0A |
定格消費電力 | 0.680kW |
始動電流 | 7.0A |
電源プラグ | 20A |
本体寸法 | 798×370×295mm |
モデル | 壁2.5HP |
---|---|
定格能力 | 5.6kW |
電源 | 単相200V |
運転電流 | 9.9A |
定格消費電力 | 1.89kW |
始動電流 | 9.9A |
電源プラグ | 20A |
本体寸法 | 770×235×285mm |
※エアコンの数値(定格能力・定格消費電力など)は、冷房使用時の値です。
パッケージエアコンを装備したオプションです。配管工事済でお持ちしますので、電源を繋げばすぐにお使い頂けます。容量は3HP(7.1kW)と5HP(12.5kW)の2モデルです。
モデル | 床3HP | 床5HP |
---|---|---|
定格能力 | 7.1kW | 12.5kW |
電源 | 三相200V | 三相200V |
運転電流 | 8.5A | 13.1A |
定格消費電力 | 2.83kW | 4.19kW |
始動電流 | – | – |
電源プラグ | – | – |
本体寸法 | 600×270×1850mm | 600×350×1850mm |
※エアコンの数値(定格能力・定格消費電力など)は、冷房使用時の値です。
モデル | 床3HP |
---|---|
定格能力 | 7.1kW |
電源 | 三相200V |
運転電流 | 8.5A |
定格消費電力 | 2.83kW |
始動電流 | – |
電源プラグ | – |
本体寸法 | 600×270×1850mm |
モデル | 床5HP |
---|---|
定格能力 | 12.5kW |
電源 | 三相200V |
運転電流 | 13.1A |
定格消費電力 | 4.19kW |
始動電流 | – |
電源プラグ | – |
本体寸法 | 600×350×1850mm |
※エアコンの数値(定格能力・定格消費電力など)は、冷房使用時の値です。